financial information -尊龙官方平台

financials
项目 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度
营业收入(元) 3,871,132,953.79 14,688,111,969.67 10,012,301,492.37 5,443,813,858.90
归属于上市公司股东的净利润(元) 591,683,918.04 2,352,726,657.86 1,686,103,845 .94 754,624,930.22
归属于上市公司股东的扣除非经常损益的净利润(元) 533,815,590.93 2,106,066,422.59 1,476,401,426.93 645,288,949.57
经营活动产生的现金流量净额(元) -661,529,950.77 -727,939,010.42 -190,920,907.18 -1,536,461,229.08
基本每股收益(元/股) 1.1185 4.46 1.77 1.43
稀释每股收益(元/股) 1.1178 4.45 1.76 1.43
加权平均净资产收益率(%) 2.95% 12.96% 5.22% 4.35%
项目 2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度
总资产(元) 44,854,260,342.31 42,551,398,848.42 40,895,706,832.37 35,320,071,129.93
归属于上市公司股东的净资产(元) 20,385,214,116.26 19,746,063,184.31 18,701,938,042.95 17,712,972,387.93

网站地图